| Point |  |  | PL |  |  | Show | Comments | Favorite | 
| A | 224.500 - | N4PHP | 100.0 | Alabaster | Alabama | Local | Used by ALERT for the National Weather Service Off... | Add | 
| B | 145.11 - | KI4RYX | 107.2 | Albertville | Alabama |  | Open, Emergency Net, ARES, RACES, Marshall County,... | Add | 
| C | 146.960 - | WA4KIK | 179.9 | Alexander City | Alabama | Local | Allstar node 53812  emergency power.... | Add | 
| D | 446.050 odd | N5ZUA | 107.2 | Alexandria | Alabama | Local | IRLP node, connected to Salt Grass Link (node 9455... | Add | 
| E | 147.060 + | kb4fku | 136.5 | Allsboro | Alabama |  | update | Add | 
| F | 147.260 + | WC4M | 100.0 | Andalusia | Alabama | Local | Located on the old Rose Communications tower at 21... | Add | 
| G | 145.280 - | KJ4JGK |  | Anniston | Alabama |  | D-STAR | Add | 
| G | 146.780 - | WX4CAL | 100.0 | Anniston | Alabama | Local | Calhoun County E.M.A. Emergency Repeater... | Add | 
| H | 162.475 + | KIH58 |  | Anniston | ALABAMA | Local | NWR
 NOAA Weather Radio Transmitter. Cheaha Mtn. ... | Add | 
| G | 443.350 + | KJ4JGK |  | Anniston | Alabama |  | D-STAR | Add | 
| I | 444.050 + | KF4RGR | 131.8 | Anniston | Alabama | Local | Repeater is Located on Top of Coldwater Mtn. Repea... | Add | 
| J | 146.920 - | KE4Y | Yes | Arab | Alabama | Local |  | Add | 
| J | 162.525 | WNG642 |  | Arab | ALABAMA | Local | NOAA Weather - Supplied by NOAA,... | Add | 
| J | 443.225 + | K4AHC |  | Arab | Alabama | Local | Open Open Good coverage for Lake Guntersville... | Add | 
| K | 444.400 + | KC4UG | 110.9 | Ashcraft Corner / Gordo | Alabama | Local | Remote Base - Linked to KC4UG Repeater 145.430 in ... | Add | 
| L | 147.255 + | KI4PSG | 131.8 | Ashland | Alabama | Local | Wide Coverage. Net on Tuesday nights at 8:30 PM Ce... | Add | 
|  | 147.060 + | KA4Y | 123.0 | Auburn | Alabama | Local | Lee Co. Al. Skywarn Net Backup Repeater. Sister Cl... | Add | 
|  | 147.240 + | K4RY | 156.7 | Auburn | Alabama | Local | Click for Website | Add | 
|  | 162.525 | WWF54 |  | Auburn | ALABAMA | Local | NOAA Weather - Supplied by NOAA,... | Add | 
|  | 224.840 - | W4KEN | 88.5 | Auburn | Alabama | Local | Lee County | Add | 
|  | 444.800 + | K4RY | 156.7 | Auburn | Alabama | Local | Auburn University Amateur Radio Club(AUARC) Update... | Add | 
|  | 147.090 + | K4RAW |  | Baldwin County | Alabama |  |  | Add | 
|  | 444.175 + | K4JIE | 203.7 | Bay Minette | Alabama | Local |  | Add | 
|  | 145.150 - | WB4YRJ | 156.7 | Bessemer | Alabama | Local | Echolink Access
 see http://lindleyonline.com/the... | Add | 
|  | 145.230 - | WB4TJX | 203.5 | Birmingham | Alabama | Local |  | Add | 
|  | 145.410 - | K4DSO |  | Birmingham | Alabama |  | The K4DSO repeater is a fully configured Open D-ST... | Add | 
|  | 145.57 S | K4TQR | 203.5 | Birmingham | Alabama | Local | Alabama Inter-City Link. H&H Repeater Association... | Add | 
|  | 146.620 - | W4TCT | 146.2 | Birmingham | Alabama | Local | Bald Rock Mountain. Odenville
 Alabama
 Saint Cl... | Add | 
|  | 146.760 - | KK4BSK | 88.5 | Birmingham | Alabama | Local | This repeater has multiple locations. North East i... | Add | 
|  | 146.880 - | w4cue | 88.5 | Birmingham | Alabama |  | As of 2/7/2015 pl is 88.5 | Add | 
|  | 147.28 + | W4TPA | 203.5 | Birmingham | Alabama | Local | Located atop Red Mountain, west of I-65... | Add | 
|  | 162.55 | KIH54 |  | Birmingham | ALABAMA | Local | NOAA Weather - Supplied by NOAA,... | Add | 
|  | 224.22 - | K4TQR |  | Birmingham | Alabama | Local | H&H Repeater Association. Remote bases for 144, 22... | Add | 
|  | 443.200 + | K4DSO |  | Birmingham | Alabama |  | The K4DSO repeater is a fully configured Open D-ST... | Add | 
|  | 444.100 + | K4TQR/R | 162.2 | Birmingham | Alabama | Local | H&H Repeater Association. .. Open Autopatch... | Add | 
|  | 444.425 + | KE4ADV | 131.8 | BIRMINGHAM | Alabama | Local | WIDE-AREA COVERAGE
 GENERATOR AND BATTERY BACKUP.... | Add | 
|  | 444.650 + | KA5GET | 131.8 | Birmingham | Alabama | Local | Central Alabama Emergency Net.SKYWARN. Battery Bac... | Add | 
|  | 444.825 + | AG4ZV | 131.8 | Birmingham | Alabama | Local | ARRL Audio News & Amateur Radio Newsline heard dai... | Add | 
|  | 145.390 - | NU4A | 103.5 | Brent | Alabama |  |  | Add | 
|  | 146.970 - | WB4ARU | 103.5 | Brewton | Alabama | Local | www.rrpahq.org - Fusion | Add | 
|  | 162.475 | WNG646 |  | Brewton | ALABAMA | Local | NOAA Weather - Supplied by NOAA,... | Add | 
|  | 147.130 + | N5GEB | 123. | Camden | Alabama | Local | *UPDATE* Changed repeater frequency. Changed anten... | Add | 
|  | 145.23 - | ke4col | 123.0 | Carrabelle | Alabama | Local | great repeater for wide area coverage. Located jus... | Add | 
|  | 146.685 - | K4CR | 77.0 | Carrollton | Alabama | Local |  | Add | 
|  | 158.805 - | kan654 |  | chapman | Alabama | Local | CHAPMAN RURAL FIRE DEPARTMENT REPEATER, LOCATED ON... | Add | 
|  | 147.090 + | WB4GNA | 131.8 | Cheaha Mtn | Alabama | Local | Calhoun County Amateur Radio Association CCARA Rep... | Add | 
|  | 442.425 + | WB4GNA |  | Cheaha Mtn | Alabama |  | D-STAR | Add | 
|  | 444.750 + | WB4GNA | 131.8 | Cheaha Mtn | Alabama |  | Alabamas Tallest repeater. The CCARA Calhoun Count... | Add | 
|  | 145.290 - | N0ZO | 88.5 | Chelsea | Alabama |  | Yaesu System Fusion Analog & Digital.... | Add | 
|  | 147.105 + | WB4UQT |  | Clanton | Alabama | Local |  | Add | 
|  | 443.875 + | K9GOZ | 114.8 | Clio | Alabama | Local | Open repeater | Add | 
|  | 146.925 - | WS4I | 131.8 | Coker | Alabama | Local | Druid City Amateur Radio Association club repeater... | Add | 
|  | 162.4 | WXM32 |  | Columbus | ALABAMA |  | NOAA Weather - Supplied by NOAA ...
 | Add | 
|  | 147.390 + | N5IV | 110.9 | Cordova | Alabama | Local | 10M, 6M, Remote base Links | Add | 
|  | 147.12 + | KD4CIF | 100.0 | Corner | Alabama | Local | Link to 53.11 - Fusion Auto Mode - Remote Base TM-... | Add | 
|  | 145.25 - | w9kop |  | Courtland | Alabama | Local | open no tone | Add | 
|  | 145.310 - | N4TUN | 100.0 | Cullman | Alabama | Local | Repeater is now N4TUN Echolink | Add | 
|  | 147.415 + | W4CFI | 71.9 | Cullman | Alabama | Local |  | Add | 
|  | 162.45 | WWF66 |  | Cullman | ALABAMA | Local | NOAA Weather - Supplied by NOAA,... | Add | 
|  | 224.24 - | KK4VSD | 146.2 | Dadeville | Alabama | Local | Allstar node 64837 | Add | 
|  | 444.525 + | WA4TAL | 146.2 | Dadeville | Alabama | Local | Analog
 Allstar Node 59916
 D-STAR
 DMR Color C... | Add | 
|  | 145.21 - | N4VCN |  | Decatur | Alabama | Local | Backup power ARES system fusion... | Add | 
|  | 145.47 - | W9KOP | 100.0 | Decatur | Alabama | Local | closed | Add | 
|  | 146.72 - | W9KOP |  | Decatur | Alabama | Local | OPEN GENERATOR BACKUP POWER system fusion... | Add | 
|  | 146.98 - | W4ATD |  | Decatur | Alabama | Local | Decatur Amateur Radio Club Repeater  located on Tr... | Add | 
|  | 147.00 + | W4ATD | 123 | Decatur | Alabama | Local | Decatur Amateur Radio Club Repeater located on Bri... | Add | 
|  | 442.350 + | W9KOP |  | Decatur | Alabama | Local | Open Generator backup | Add | 
|  | 162.475 | WXL72 |  | Demopolis | ALABAMA | Local | NOAA Weather - Supplied by NOAA,... | Add | 
|  | 442.375 + | N4BWP/R | 77.0 | Demopolis | Alabama | Local | TEMP DOWN!!This is an update listing.... | Add | 
|  | 147.080 + | W4WTG | 210.7 | Dixons Mills | Alabama | Local |  | Add | 
|  | 145.430 - | W4DHN-1 | 186.2 | Dothan | Alabama | Local | Locally owned by WARC-Wiregrass Amateur Radio Club... | Add | 
|  | 146.85 - | WR4OG | RAN1 | Dothan | Alabama | Local | NXDN - initial listing | Add | 
|  | 147.140 + | KC4JBF/R | 186.2 | Dothan | Alabama | Local | EchoLink-KE4GWW/R-Node#444850 | Add | 
|  | 147.340 + | N4RNU |  | Dothan | Alabama |  | Reported OFF AIR 3/16/14 | Add | 
|  | 444.675 + | WR4OG-3 | 186.2 | Dothan | Alabama | Local |  | Add | 
|  | 444.775 + | W4DHN-2 | 186.2 | Dothan | Alabama |  | Locally owned by WARC-Wiregrass Amateur Radio Club... | Add | 
|  | 162.55 | KIH59 |  | Dozier | ALABAMA | Local | NOAA Weather - Supplied by NOAA,... | Add | 
|  | 146.78 - | W4NQ | 123.0 | Elba | Alabama | Local | Open Repeater - Welcome to the Pea Patch.... | Add | 
|  | 145.390 - | KD4BWM | 100 | Enterprise | Alabama | Local | Originally installed by the amateur operator/emplo... | Add | 
|  | 147.240 + | WD4ROJ | 100 | Enterprise | Alabama |  | Click for Website | Add | 
|  | 443.2500 + | WD4ROJ |  | Enterprise | Alabama | Local | Click for Website | Add | 
|  | 145.370 - | WS4I | 131.8 | Eutaw | Alabama | Local | This repeater is located in Greene County near Eut... | Add | 
|  | 145.4000 - | KK4QXJ | D-Star | Fayette | Alabama | Local | D-Star Usually Connected To REF058B
 RPT-1:...
 | Add | 
|  | 147.200 + | W4GLE | 110.9 | Fayette | Alabama | Local | WX Alert Wx Nets
 Emergency Power...
 | Add | 
|  | 443.075 + | KK4QXJ | D-Star | Fayette | Alabama | Local | DMR BrandMeister Static TGs: TS-1:31013
 31...
 | Add | 
|  | 145.410 - | W4ZZK | 131.8 | Florence | Alabama |  | Yaesu System Fusion Digital & Analog... | Add | 
|  | 147.32 + | K4NDL | 123.0 | Florence | Alabama | Local | North Florence Repeater Association... | Add | 
|  | 162.475 | KIH57 |  | Florence | ALABAMA | Local | NOAA Weather - Supplied by NOAA,... | Add | 
|  | 442.250 + | WA4FYN | 100 | Florence | Alabama | Local |  | Add | 
|  | 444.200 + | KI4SP | 123.0 | Florence | Alabama | Local |  | Add | 
|  | 444.425 + | KS4QF | 203.5 | FLORENCE | ALABAMA | Local | Moved from Killen in 2025
 North Alabama Repeater... | Add | 
|  | 444.650 + | KQ4RA | 131.8 | Florence | Alabama | Local |  | Add | 
|  | 147.270 + | W4DGH | 100.0 | Fort Payne | Alabama | Local | The DeKalb county Amateur radio club repeater loca... | Add | 
|  | 442.600 + | KF4FWZ | 100.0 | Fort Payne | Alabama | Local |  | Add | 
|  | 443.075 + | KE4SXC | 114.8 | Fort Payne | Alabama | Local |  | Add | 
|  | 444.800 + | KF4FWX | 100 | Fort Payne | ALABAMA | Local |  | Add | 
|  | 147.200 + | KE4LTT | 107.2 | Friendship | Alabama |  | Battery backup/Weather alert radio Friendship Al i... | Add | 
|  | 444.575 + | kE4LTT |  | Friendship | Alabama |  | 8 miles west of Tallassee
Al. Colocated w/147.2 r... | Add | 
|  | 145.490 - | K4RBC |  | Gadsden | Alabama | Local | D-Star | Add | 
|  | 146.670 - | K4RBC | 100.0 | Gadsden | Alabama | Local | Sponsor: Gadsden Amateur Radio Club GARC  www.qrz.... | Add | 
|  | 146.820 - | K4VMV | 192.8 | Gadsden | Alabama | Local | Repeater is Temp. Off of the Air 2025  Sponsor: Ga... | Add | 
|  | 147.160 + | K4JMC | 100.0 | Gadsden | Alabama | Local | Repeater is Temp. Off of the Air 2025  Sponsor: Ga... | Add | 
|  | 444.675 + | K4VMV | 100.0 | Gadsden | Alabama | Local | Repeater is Temp. off of the Air.  As of Feb. 2025... | Add | 
|  | 444.775 + | K4BWR | 100.0 | Gadsden | Alabama | Local |  | Add | 
|  | 444.850 + | KK4YOE | DMR CC1 | Gadsden | Alabama | Local | DMR Open Emergency Power More Info https://www.kk4... | Add | 
|  | 145.160 - | W4GEN |  | Geneva | Alabama |  | D-STAR | Add | 
|  | 145.270 - | W4GEN | 103.5 | Geneva | Alabama | Local | Click for Website | Add | 
|  | 145.27 - | WA4TAL | 146.2 | Goldville | Alabama | Local | Analog
 D-Star
 DMR Color Code 1.... | Add | 
|  | 145.330 - | K4YWE | 179.9 | Goodwater | Alabama | Local | Sponsored by the Lake Martin Amateur Radio Club *L... | Add | 
|  | 162.425 | WNG607 |  | Greenville | ALABAMA | Local | NOAA Weather - Supplied by NOAA,... | Add | 
|  | 145.17 - | K4WWN |  | Guntersville | Alabama | Local | Open repeater / Wide Area Coverage/Marshall County... | Add | 
|  | 442.975 + | K4DED | 100.0 | Gurley | Alabama | Local |  | Add | 
|  | 442.225 + | W4ZZA | 203.5 | Haleyville | Alabama | Local | E-POWER SKYWARN WX | Add | 
|  | 147.020 + | KJ4I | 123.0 | Hamilton | Alabama | Local | Repeater is open to all hams. Great coverage in No... | Add | 
|  | 145.210 + | WB3EYB |  | Harrisburg | Alabama |  |  | Add | 
|  | 162.5 | WWF44 |  | Henagar | ALABAMA | Local | NOAA Weather - Supplied by NOAA,... | Add | 
|  | 145.23 - | W4XE | 186.2 | Huntsville | Alabama | Local |  | Add | 
|  | 145.29 - | KK4AI | 100.0 | Huntsville | Alabama | Local | Linked to 147.505 -1meg EchoLink callsign W4TCL-R... | Add | 
|  | 145.33 - | W4ATV |  | Huntsville | Alabama | Local |  | Add | 
|  | 145.390 - | W4DNR | [DTMF] | Huntsville | Alabama |  | W4DNR@ARRL.net for access codes... | Add | 
|  | 146.860 - | W4TCL | 100.0 | Huntsville | Alabama | Local | Linked to 145.290.  EchoLink node 63231.... | Add | 
|  | 146.94 - | N4HSV | 100.0 | Huntsville | Alabama | Local |  | Add | 
|  | 147.10 + | KS4LU | 82.5 | Huntsville | Alabama | Local | DX Backup MARC | Add | 
|  | 147.14 + | N4AZY | 82.5 | Huntsville | Alabama | Local |  | Add | 
|  | 147.18 + | WD4CPF | 100.0 | Huntsville | Alabama | Local |  | Add | 
|  | 147.22 + | W4HMC | 136.5 | Huntsville | Alabama |  | Madison County RACES. Weekly Training Net each Thu... | Add | 
|  | 147.240 + | KB4CRG | 82.5 | Huntsville | Alabama | Local | Click for Website | Add | 
|  | 147.30 + | N4VB |  | Huntsville | Alabama | Local |  | Add | 
|  | 147.505 - | KC4HRX | 123.0 | Huntsville | Alabama | Local | Located on Monte Sano | Add | 
|  | 162.4 | KIH20 |  | Huntsville | ALABAMA | Local | NOAA Weather - Supplied by NOAA,... | Add | 
|  | 224.94 - | N4HSV | 100.0 | Huntsville | Alabama | Local |  | Add | 
|  | 442.525 + | W4TCL | 136.5 | Huntsville | Alabama | Local | Linked to 146.860.  EchoLink node 63231.... | Add | 
|  | 442.775 + | KB4CRG | 203.5 | Huntsville | Alabama | Local |  | Add | 
|  | 443.000 + | W4DNR | none | Huntsville | Alabama | Local |  | Add | 
|  | 443.250 + | W4SSW | 97.4 | Huntsville | Alabama | Local |  | Add | 
|  | 443.325 + | KM4ON | 107.2 | Huntsville | Alabama | Local |  | Add | 
|  | 443.475 + | KS4LU | 103.5 | Huntsville | Alabama | Local |  | Add | 
|  | 443.500 + | W4HSV | 110.9 | Huntsville | Alabama | Local |  | Add | 
|  | 443.800 + | N4HSV | 110.9 | Huntsville | Alabama | Local |  | Add | 
|  | 444.175 + | KD4TFV | 151.4 | Huntsville | Alabama | Local |  | Add | 
|  | 444.300 + | W4XE | 103.5 | Huntsville | Alabama | Local |  | Add | 
|  | 444.350 + | W4TCL | 127.3 | Huntsville | Alabama | Local | 2m remote base | Add | 
|  | 444.575 + | KB4CRG | 88.5 | Huntsville | Alabama | Local |  | Add | 
|  | 1293.000 - | WG8S | 114.8 | Huntsville | Alabama | Local | open for experimentation and use... | Add | 
|  | 162.5 | WWF55 |  | Jackson | ALABAMA | Local | NOAA Weather - Supplied by NOAA,... | Add | 
|  | 145.300 - | WB4GNA | 77.0 | Jacksonville | Alabama | Local | Repeater is located on Chimney Peak Mountain. www.... | Add | 
|  | 146.640 - | N4MYI | 123.0 | Jasper | Alabama |  | for more info contact Jeremy Key n4myi@yahoo.com 2... | Add | 
|  | 146.90 - | wb4acn |  | Jasper | Alabama | Local | has link to 29.6 mhz | Add | 
|  | 443.275 + | N4MYI | 123.0 | Jasper | Alabama | Local | Repeater info contact Jeremy Key 205-522-8044 or n... | Add | 
|  | 443.925 + | N4MYI | 123.0 | Jasper | Alabama | Local | Located in the Jasper area. n4myi@yahoo.com 205522... | Add | 
|  | 444.050 + | N4MYI | 123.0 | Jasper | Alabama | Local | Repeater is active and on the air Emergency powerB... | Add | 
|  | 444.475 + | wb4uqt | 141.3 | Jemison | Alabama | Local |  | Add | 
|  | 442.475 + | AB4RC | 131.8 | Killen | Alabama |  | Killen Greenhill North AL & Southern TN Coverage -... | Add | 
|  | 441.475 + | N7CHN | 100.0 | Kirkland | Alabama |  | Closed Link | Add | 
|  | 147.340 + | Ac4eg | 100.0 | Leighton | Alabama | Local |  | Add | 
|  | 162.475 | KIH56 |  | Louisville | ALABAMA | Local | NOAA Weather - Supplied by NOAA,... | Add | 
|  | 146.685 - | KI4ELU |  | Magnolia Springs | Alabama | Local | South Baldwin A R C Repeater | Add | 
|  | 147.375 + | KD4EXS | 123 | Marion | Alabama | Local |  | Add | 
|  | 53.190 - | W4OZK | 114.8 | Mentone | Alabama | Local | open for experimentation and use... | Add | 
|  | 224.720 - | W4OZK |  | Mentone | Alabama | Local | open for experimentation and use... | Add | 
|  | 443.400 + | W4OZK | 103.5 | Mentone | Alabama | Local | open for experimentation and use... | Add | 
|  | 145.2400 + | KN4BOF | D-Star | Millport | Alabama | Local | D-Star Usually Connected To REF058B
 Emerge...
 | Add | 
|  | 146.730 - | W9QYQ | 107.2 | Mitchell | Alabama |  | Click for Website | Add | 
|  | 53.030 - | W4IAX |  | Mobile | Alabama | Local | on top of :PROVIDENCE HOSPITAL    6801 AIRPORT BOU... | Add | 
|  | 146.820 - | W4IAX | 203.5 | Mobile | Alabama | Local | Click for Website | Add | 
|  | 147.120 + | K4AN | 151.4 | Mobile | Alabama | Local | New, on air since 10/25/98Located 1000 feet up on ... | Add | 
|  | 147.345 + | W4IAX |  | Mobile | Alabama | Local | Mobile Amateur Radio Club | Add | 
|  | 162.55 | KEC61 |  | Mobile | ALABAMA | Local | NOAA Weather - Supplied by NOAA,... | Add | 
|  | 444.50 + | WB4QEV | 123.0 | Mobile | Alabama | Local | Mobile County Emergency Management Agency348 N. Mc... | Add | 
|  | 147.160 + | WB4UFT | 167.9 | Monroeville | Alabama | Local |  | Add | 
|  | 146.940 - | KX4AA | 110.9 | Montevallo | Alabama | Local |  | Add | 
|  | 146.840 - | W4AP |  | Montgomery | Alabama |  | 100Hz PL-tone southside alternate receiver Sponsor... | Add | 
|  | 146.920 - | W4AP |  | Montgomery | Alabama | Local | D-Star repeater | Add | 
|  | 162.4 | KIH55 |  | Montgomery | ALABAMA | Local | NOAA Weather - Supplied by NOAA,... | Add | 
|  | 444.450 + | WD4JRB | 100.0 | Montgomery | Alabama | Local |  | Add | 
|  | 145.270 - | N4IDX | 107.2 | Moulton | Alabama | Local | Click for Website | Add | 
|  | 146.96 - | N4IDX |  | Moulton | Alabama | Local |  | Add | 
|  | 147.220 + | K4CR | 77.0 | Moundville | Alabama | Local |  | Add | 
|  | 146.61 - | W4JNB | 100.0 | Muscle Shoals | Alabama |  | Muscle Shoals Amateur Radio Club... | Add | 
|  | 146.700 - | W4BLT | 91.5 | Nectar | Alabama | Local | www.qrz.com/db/W4BLT / www.facebook.com/BlountCoun... | Add | 
|  | 443.775 + | W4BLT | 91.5 | Nectar | Alabama | Local | www.qrz.com/db/W4BLT / www.facebook.com/BlountCoun... | Add | 
|  | 145.260 - | KD4NJA |  | Oneonta | Alabama | Local | Yaesu System Fusion in digital mode only... | Add | 
|  | 162.425 | WNG606 |  | Oneonta | ALABAMA | Local | NOAA Weather - Supplied by NOAA,... | Add | 
|  | 442.750 + | KO4NEW | DCS 205 | Oneonta | Alabama | Local | Yaesu System Fusion in AMS mode... | Add | 
|  | 443.875 + | KO4NEW | 123.0 | Oneonta | Alabama | Local | Yaesu System Fusion/AMS.We do not mind most licens... | Add | 
|  | 147.12 + | W4LEE |  | Opelika | Alabama | Local | Owned by the East Alabama ARC, located on the Lee ... | Add | 
|  | 442.175 + | N4TKT | 123.0 | Opelika | Alabama | Local |  | Add | 
|  | 444.100 + | W4ZBA |  | Opelika | Alabama | Local |  | Add | 
|  | 146.640 - | W4ORC | 100.0 | Opp | Alabama | Local | EchoLink Node# 359492. VHF Repeater owned by the O... | Add | 
|  | 146.980 - | WR4OG-1 | 100.0 | Ozark | Alabama | Local | Located on top of Dale County Courthouse... | Add | 
|  | 145.450 - | KE4QCY | 100.0 | Palmerdale | Alabama | Local | Repeater is located on Pine Mountain.... | Add | 
|  | 146.860 - | N4MYI | 123.0 | Parrish | Alabama | Local | Repeater is now on the air | Add | 
|  | 146.980 - | W4SHL | 88.5 | Pelham | Alabama | Local | This repeater is in the greater Birmingham area. T... | Add | 
|  | 147.14 + | WA4JUM | 156.7 | Pelham | Alabama | Local |  | Add | 
|  | 147.320 + | W4SHL | 88.5 | Pelham | Alabama | Local | 147.320 MHz  PL 88.5  50w - The backup repeater fo... | Add | 
|  | 145.130 - | K4SCC | 103.5 | Pell City | Alabama | Local | St. Clair Co. EMA Repeater | Add | 
|  | 145.190 - | N4BRC | 156.7 | PELL CITY | Alabama |  | Bald Rock Amateur Radio Club. Linked to 444.725 15... | Add | 
|  | 147.020 + | K4CVH | 131.8 | Pell City | Alabama | Local | Coosa Valley Ham Radio Association   K4CVH St. Cla... | Add | 
|  | 444.725 + | N4BRC | 156.7 | Pell City | Alabama | Local | Linked to 145.190 156.7 Net Tue 7pm... | Add | 
|  | 146.610 - | W4CVY | 123.0 | Phenix City | Alabama | Local | Columbus GA ARC repeater,located approx 6 miles we... | Add | 
|  | 147.320 + | WX4RUS | 114.8 | Phenix City | Alabama |  | We have IRLP Node 4019 on this repeater and Echoli... | Add |